2023年8月31日まで | |
---|---|
セルフプレー | |
基本プレーフィ(税別) | ¥4,800 |
利用税 | ¥700 |
消費税 | ¥480 |
税込料金 | ¥5,980 |
2023年9月1日から | |
---|---|
セルフプレー | |
基本プレーフィ(税別) | ¥5,800 |
利用税 | ¥700 |
消費税 | ¥580 |
税込料金 | ¥7,080 |
平日 | 土日 | |
---|---|---|
基本プレーフィ | 9,300円 | 15,000円 |
利用税 | 700円 | 700円 |
消費税 | 930円 | 1,500円 |
税込み総額 | 10,930円 | 17,200円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
9,300円 | 16,000円 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16,000円 | 14,800円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 16,000円 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 16,000円 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 16,000円 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,300円 | 16,000円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,300円 | 16,000円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16,000円 | 9,000円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 15,600円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,600円 | 14,600円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,600円 |
29 | 30 | 31 | ||||
13,600円 | 12,600円 | 11,600円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8,500円 | 11,000円 祝日扱 |
11,000円 祝日扱 |
11,000円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11,000円 | 7,800円 | 7,800円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,000円 | 11,000円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11,000円 | 10,000円 | 7,800円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,000円 | 11,000円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 8,300円 | 8,000円 | 8,000円 | 11,000円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11,000円 | 7,800円 | 7,800円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,800円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
11,000円 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 8,000円 | 8,000円 | 11,000円 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11,000円 | 8,300円 | 10,000円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,000円 | 11,000円 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11,000円 | 7,800円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,000円 | 8,000円 | 11,000円 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
11,000円 | 10,000円 | 7,800円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,800円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
12,000円 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12,000円 | 7,000円 | 8,300円 | 8,300円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,000円 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
13,000円 | 8,300円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,600円 | 14,000円 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14,600円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 12,600円 | 9,300円 | 14,600円 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14,600円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 8,800円 | 8,800円 | 14,600円 |
30 | 31 | |||||
14,600円 | 8,800円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
平成30年より1.5Rプレーはカート費以外に、下記料金を別途申し受けます。
会員種別 | 料 金(お一人様あたり) | |
---|---|---|
会 員 | 土日祝 | ¥1,100 |
ゲスト | 平日 | ¥2,200 |
土日祝 | ¥4,400 |
平成30年より、3組以上のコンペ予約の場合、プレー日の1週間以内にキャンセルをすると、下記のキャンセル料を申し受けます。
コンペのキャンセル料 (お一人様あたり) |
パーティのキャンセル料 (お一人様あたり) |
|
---|---|---|
会 員 | ¥2,000 | ¥500 |
ゲスト | ¥2,000 | ¥500 |
美里GC・美里ロイヤルGC共通のポイントプログラムのご紹介です。
ご来場時カードチェックインご利用で、ご清算時に100円につき2ポイントが付与されます。
ショップでの商品購入(ゴルフ用品・お土産品)で5ポイントが付与されます。
たまったポイントで各コースセレクト優待券と交換、優待プレーが可能となります。
コースにより優待プレーの料金は異なります。
ポイント還元は以下の通りとなります。
※令和4年1月1日より、カードチェックイン特典内容を以下の内容に変更させていただきます。
変更以前に発行した券に関しては、券記載の有効期限内のみ使用可能です。
1,000P | 美里ゴルフ倶楽部限定昼食券【会員限定】 美里ゴルフ倶楽部のみ有効 1枚に付き、全日1名様のみ有効 税込1650円以上のメニューは差額を頂戴します クラブ競技時はご利用いただけません 【有効期限】発行日より6か月間 |
---|---|
1,000P | 埼玉3コースセレクト平日優待割引券 美里ゴルフ倶楽部・美里ロイヤルゴルフクラブ・児玉カントリー倶楽部の各コースのゲスト料金より平日1,000円割引 【有効期限】発行日翌日より6か月間 |
2,000P | 埼玉3コースセレクト土日祝優待プレー券 美里ゴルフ倶楽部:6,160円 美里ロイヤルゴルフクラブ:5,720円 児玉カントリー倶楽部:5,280円 ※消費税込/昼食・利用税別の料金です 【有効期限】発行日翌日より1年間 |
詳しくは、各コースにお問い合わせください。